| 現在の注文状況(最新50件)2026年09月07日 12時50分 | |||
| 注文日時 | ご来店 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09月07日10時07分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 7,820 円 |
| 2 | 09月06日23時18分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 5,520 円 |
| 3 | 09月04日23時03分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 3,990 円 |
| 4 | 09月04日16時32分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,060 円 |
| 5 | 09月03日21時23分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,190 円 |
| 6 | 09月03日20時22分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 7,835 円 |
| 7 | 09月03日09時01分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,590 円 |
| 8 | 09月03日08時34分 | 東京都のお客様よりご注文 | 3,910 円 |
| 9 | 09月03日07時50分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 4,415 円 |
| 10 | 09月02日20時36分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 5,290 円 |
| 11 | 09月02日18時23分 | 福島県のお客様よりご注文 | 11,255 円 |
| 12 | 09月02日16時11分 | 岐阜県のお客様よりご注文 | 7,780 円 |
| 13 | 09月02日13時21分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,465 円 |
| 14 | 09月02日12時34分 | 奈良県のお客様よりご注文 | 3,060 円 |
| 15 | 09月01日19時48分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 12,090 円 |
| 16 | 09月01日13時17分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,965 円 |
| 17 | 09月01日08時37分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 5,190 円 |
| 18 | 08月31日15時05分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,190 円 |
| 19 | 08月31日10時14分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 6,590 円 |
| 20 | 08月31日09時47分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 3,910 円 |
| 21 | 08月31日09時42分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 5,190 円 |
| 22 | 08月31日09時37分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 5,190 円 |
| 23 | 08月31日09時29分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 5,190 円 |
| 24 | 08月30日15時10分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 7,325 円 |
| 25 | 08月30日11時42分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 5,400 円 |
| 26 | 08月30日10時17分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 7,490 円 |
| 27 | 08月29日17時27分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,590 円 |
| 28 | 08月29日15時06分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,190 円 |
| 29 | 08月29日11時54分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 9,020 円 |
| 30 | 08月28日10時33分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,520 円 |
| 31 | 08月27日20時51分 | 静岡県のお客様よりご注文 | 5,795 円 |
| 32 | 08月27日12時36分 | 奈良県のお客様よりご注文 | 34,390 円 |
| 33 | 08月26日16時22分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 6,590 円 |
| 34 | 08月26日00時14分 | 福岡県のお客様よりご注文 | 11,220 円 |
| 35 | 08月25日20時40分 | 茨城県のお客様よりご注文 | 7,490 円 |
| 36 | 08月25日16時19分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 11,660 円 |
| 37 | 08月25日14時44分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 10,810 円 |
| 38 | 08月24日21時25分 | 山形県のお客様よりご注文 | 7,260 円 |
| 39 | 08月24日20時40分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 9,620 円 |
| 40 | 08月24日17時24分 | 山形県のお客様よりご注文 | 4,730 円 |
| 41 | 08月24日15時30分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 7,460 円 |
| 42 | 08月24日14時36分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 48,390 円 |
| 43 | 08月24日14時27分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 5,235 円 |
| 44 | 08月24日13時20分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 10,260 円 |
| 45 | 08月24日11時20分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 8,990 円 |
| 46 | 08月24日09時48分 | 北海道のお客様よりご注文 | 7,705 円 |
| 47 | 08月24日09時44分 | 北海道のお客様よりご注文 | 8,585 円 |
| 48 | 08月23日18時54分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,080 円 |
| 49 | 08月23日18時24分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 13,790 円 |
| 50 | 08月23日15時51分 | 東京都のお客様よりご注文 | 31,220 円 |
| ※47都道府県以外(海外など)からの場合"***"と表示しています。 |