| 現在の注文状況(最新50件)2025年11月17日 21時55分 | |||
| 注文日時 | ご来店 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11月17日21時03分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 40,590 円 |
| 2 | 11月17日19時47分 | 山形県のお客様よりご注文 | 89,990 円 |
| 3 | 11月17日10時26分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,665 円 |
| 4 | 11月17日09時28分 | 東京都のお客様よりご注文 | 9,060 円 |
| 5 | 11月16日16時37分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 3,890 円 |
| 6 | 11月16日14時50分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 12,900 円 |
| 7 | 11月16日11時46分 | 山形県のお客様よりご注文 | 11,420 円 |
| 8 | 11月16日10時53分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 9,090 円 |
| 9 | 11月15日21時18分 | 東京都のお客様よりご注文 | 8,990 円 |
| 10 | 11月15日14時36分 | 静岡県のお客様よりご注文 | 4,420 円 |
| 11 | 11月15日06時30分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 2,560 円 |
| 12 | 11月14日18時12分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,470 円 |
| 13 | 11月14日14時10分 | 茨城県のお客様よりご注文 | 4,990 円 |
| 14 | 11月13日22時30分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 5,960 円 |
| 15 | 11月13日19時42分 | 熊本県のお客様よりご注文 | 26,405 円 |
| 16 | 11月13日17時40分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 3,090 円 |
| 17 | 11月13日00時25分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 6,190 円 |
| 18 | 11月13日00時17分 | 山形県のお客様よりご注文 | 11,580 円 |
| 19 | 11月12日21時42分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 3,860 円 |
| 20 | 11月12日21時38分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 3,860 円 |
| 21 | 11月12日18時02分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,060 円 |
| 22 | 11月12日10時42分 | 東京都のお客様よりご注文 | 8,990 円 |
| 23 | 11月11日20時43分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 4,990 円 |
| 24 | 11月11日17時15分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 89,670 円 |
| 25 | 11月11日14時28分 | 広島県のお客様よりご注文 | 4,640 円 |
| 26 | 11月11日11時46分 | 和歌山県のお客様よりご注文 | 20,300 円 |
| 27 | 11月11日10時23分 | 三重県のお客様よりご注文 | 6,890 円 |
| 28 | 11月11日08時12分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,390 円 |
| 29 | 11月11日07時48分 | 愛媛県のお客様よりご注文 | 8,480 円 |
| 30 | 11月11日07時41分 | 東京都のお客様よりご注文 | 2,860 円 |
| 31 | 11月11日07時24分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 9,300 円 |
| 32 | 11月11日06時55分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,810 円 |
| 33 | 11月10日21時21分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 85,710 円 |
| 34 | 11月10日20時39分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,860 円 |
| 35 | 11月10日19時01分 | 北海道のお客様よりご注文 | 6,200 円 |
| 36 | 11月10日18時20分 | 東京都のお客様よりご注文 | 2,860 円 |
| 37 | 11月10日11時24分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 14,340 円 |
| 38 | 11月10日11時24分 | 滋賀県のお客様よりご注文 | 3,940 円 |
| 39 | 11月10日11時05分 | 茨城県のお客様よりご注文 | 10,580 円 |
| 40 | 11月10日10時59分 | 茨城県のお客様よりご注文 | 9,090 円 |
| 41 | 11月09日18時06分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,790 円 |
| 42 | 11月09日14時07分 | 広島県のお客様よりご注文 | 10,120 円 |
| 43 | 11月06日13時17分 | 山形県のお客様よりご注文 | 15,870 円 |
| 44 | 11月05日23時59分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 4,290 円 |
| 45 | 11月05日22時25分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,990 円 |
| 46 | 11月05日10時58分 | 長野県のお客様よりご注文 | 8,990 円 |
| 47 | 11月05日09時45分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 4,990 円 |
| 48 | 11月04日23時22分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 4,990 円 |
| 49 | 11月04日19時48分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,320 円 |
| 50 | 11月04日17時20分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,420 円 |
| ※47都道府県以外(海外など)からの場合"***"と表示しています。 |