現在の注文状況(最新50件)2025年07月11日 16時45分 | |||
注文日時 | ご来店 | 合計金額 | |
---|---|---|---|
1 | 07月11日15時10分 | 東京都のお客様よりご注文 | 15,065 円 |
2 | 07月11日13時08分 | 群馬県のお客様よりご注文 | 7,465 円 |
3 | 07月11日11時04分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
4 | 07月10日22時02分 | 静岡県のお客様よりご注文 | 5,395 円 |
5 | 07月10日21時40分 | 静岡県のお客様よりご注文 | 5,595 円 |
6 | 07月10日17時30分 | 和歌山県のお客様よりご注文 | 23,160 円 |
7 | 07月10日15時45分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 4,862 円 |
8 | 07月10日13時53分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
9 | 07月10日13時08分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,890 円 |
10 | 07月10日01時11分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 22,590 円 |
11 | 07月09日22時37分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,790 円 |
12 | 07月09日14時52分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 9,795 円 |
13 | 07月09日12時27分 | 栃木県のお客様よりご注文 | 10,880 円 |
14 | 07月09日07時47分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,890 円 |
15 | 07月09日00時52分 | 福島県のお客様よりご注文 | 8,990 円 |
16 | 07月08日20時10分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 9,220 円 |
17 | 07月08日18時56分 | 岩手県のお客様よりご注文 | 10,855 円 |
18 | 07月08日16時40分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,060 円 |
19 | 07月08日16時12分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,460 円 |
20 | 07月08日15時08分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 13,840 円 |
21 | 07月08日00時28分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 8,720 円 |
22 | 07月07日21時13分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,960 円 |
23 | 07月07日18時32分 | 福岡県のお客様よりご注文 | 15,860 円 |
24 | 07月07日17時27分 | 山形県のお客様よりご注文 | 8,990 円 |
25 | 07月07日16時14分 | 東京都のお客様よりご注文 | 11,580 円 |
26 | 07月07日15時44分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 19,370 円 |
27 | 07月07日15時35分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,790 円 |
28 | 07月07日15時17分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
29 | 07月07日14時43分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,080 円 |
30 | 07月07日11時48分 | 長野県のお客様よりご注文 | 4,300 円 |
31 | 07月06日21時57分 | 山形県のお客様よりご注文 | 5,190 円 |
32 | 07月06日17時41分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 19,070 円 |
33 | 07月06日15時26分 | 茨城県のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
34 | 07月06日15時19分 | 茨城県のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
35 | 07月06日15時16分 | 茨城県のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
36 | 07月06日13時42分 | 山形県のお客様よりご注文 | 10,580 円 |
37 | 07月06日10時22分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,490 円 |
38 | 07月06日10時05分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 8,720 円 |
39 | 07月06日09時21分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,190 円 |
40 | 07月06日09時13分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 8,990 円 |
41 | 07月06日09時05分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,190 円 |
42 | 07月05日22時03分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 12,580 円 |
43 | 07月05日20時36分 | 東京都のお客様よりご注文 | 10,380 円 |
44 | 07月05日10時10分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,525 円 |
45 | 07月05日09時41分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,525 円 |
46 | 07月05日08時04分 | 東京都のお客様よりご注文 | 10,580 円 |
47 | 07月05日05時16分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,490 円 |
48 | 07月04日23時54分 | 東京都のお客様よりご注文 | 15,390 円 |
49 | 07月04日19時37分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 7,190 円 |
50 | 07月04日19時07分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 6,200 円 |
※47都道府県以外(海外など)からの場合"***"と表示しています。 |