| 現在の注文状況(最新50件)2026年01月21日 16時35分 | |||
| 注文日時 | ご来店 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01月21日10時44分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 6,920 円 |
| 2 | 01月21日10時30分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,800 円 |
| 3 | 01月20日18時14分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 5,610 円 |
| 4 | 01月20日11時05分 | 山形県のお客様よりご注文 | 5,530 円 |
| 5 | 01月19日15時28分 | 大分県のお客様よりご注文 | 3,975 円 |
| 6 | 01月19日15時21分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 7,530 円 |
| 7 | 01月19日06時05分 | 東京都のお客様よりご注文 | 10,560 円 |
| 8 | 01月18日16時25分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 7,200 円 |
| 9 | 01月17日18時42分 | 山形県のお客様よりご注文 | 10,560 円 |
| 10 | 01月17日12時13分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,475 円 |
| 11 | 01月17日11時43分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 2,860 円 |
| 12 | 01月17日08時10分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 3,690 円 |
| 13 | 01月16日22時03分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 6,590 円 |
| 14 | 01月16日22時00分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 9,090 円 |
| 15 | 01月16日21時58分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 9,090 円 |
| 16 | 01月16日21時55分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 9,090 円 |
| 17 | 01月16日21時47分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,735 円 |
| 18 | 01月16日18時34分 | 福島県のお客様よりご注文 | 10,560 円 |
| 19 | 01月16日17時31分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 7,200 円 |
| 20 | 01月16日11時05分 | 岐阜県のお客様よりご注文 | 6,370 円 |
| 21 | 01月16日08時40分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 5,120 円 |
| 22 | 01月16日05時06分 | 東京都のお客様よりご注文 | 9,090 円 |
| 23 | 01月15日18時37分 | 山形県のお客様よりご注文 | 10,835 円 |
| 24 | 01月15日00時26分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 10,560 円 |
| 25 | 01月14日22時55分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 17,510 円 |
| 26 | 01月14日18時16分 | 山形県のお客様よりご注文 | 10,560 円 |
| 27 | 01月14日08時34分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,670 円 |
| 28 | 01月13日16時21分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 7,410 円 |
| 29 | 01月13日15時17分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 8,420 円 |
| 30 | 01月13日09時32分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 39,990 円 |
| 31 | 01月13日02時30分 | 東京都のお客様よりご注文 | 10,920 円 |
| 32 | 01月13日02時18分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,120 円 |
| 33 | 01月13日02時10分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,120 円 |
| 34 | 01月12日15時08分 | 福島県のお客様よりご注文 | 6,500 円 |
| 35 | 01月12日13時32分 | 長崎県のお客様よりご注文 | 4,905 円 |
| 36 | 01月12日11時01分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 11,980 円 |
| 37 | 01月11日11時04分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 10,780 円 |
| 38 | 01月10日18時48分 | 山形県のお客様よりご注文 | 6,830 円 |
| 39 | 01月10日17時29分 | 山形県のお客様よりご注文 | 6,500 円 |
| 40 | 01月10日17時15分 | 山形県のお客様よりご注文 | 8,960 円 |
| 41 | 01月10日12時16分 | 山形県のお客様よりご注文 | 24,715 円 |
| 42 | 01月10日09時51分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 10,570 円 |
| 43 | 01月09日21時00分 | 長野県のお客様よりご注文 | 9,480 円 |
| 44 | 01月09日19時47分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 4,740 円 |
| 45 | 01月09日16時25分 | 東京都のお客様よりご注文 | 12,675 円 |
| 46 | 01月09日16時13分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,270 円 |
| 47 | 01月09日14時05分 | 奈良県のお客様よりご注文 | 16,680 円 |
| 48 | 01月09日12時06分 | 長野県のお客様よりご注文 | 28,545 円 |
| 49 | 01月09日10時54分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 14,220 円 |
| 50 | 01月09日09時56分 | 山形県のお客様よりご注文 | 3,315 円 |
| ※47都道府県以外(海外など)からの場合"***"と表示しています。 |