| 現在の注文状況(最新50件)2026年09月12日 10時55分 | |||
| 注文日時 | ご来店 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09月12日03時15分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 9,730 円 |
| 2 | 09月11日18時11分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 4,290 円 |
| 3 | 09月11日12時55分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 10,820 円 |
| 4 | 09月11日11時20分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 4,990 円 |
| 5 | 09月10日21時00分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,090 円 |
| 6 | 09月10日19時40分 | 佐賀県のお客様よりご注文 | 35,060 円 |
| 7 | 09月10日18時03分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,635 円 |
| 8 | 09月10日17時39分 | 宮崎県のお客様よりご注文 | 10,160 円 |
| 9 | 09月10日16時42分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 15,730 円 |
| 10 | 09月10日16時20分 | 福井県のお客様よりご注文 | 9,730 円 |
| 11 | 09月09日21時19分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 9,265 円 |
| 12 | 09月09日20時13分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,060 円 |
| 13 | 09月09日09時34分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,960 円 |
| 14 | 09月09日06時33分 | 福岡県のお客様よりご注文 | 17,890 円 |
| 15 | 09月09日06時18分 | 福岡県のお客様よりご注文 | 11,060 円 |
| 16 | 09月09日03時18分 | 東京都のお客様よりご注文 | 13,820 円 |
| 17 | 09月09日03時11分 | 東京都のお客様よりご注文 | 3,910 円 |
| 18 | 09月08日22時55分 | 山形県のお客様よりご注文 | 4,185 円 |
| 19 | 09月08日20時58分 | 岡山県のお客様よりご注文 | 14,460 円 |
| 20 | 09月08日14時31分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,810 円 |
| 21 | 09月07日14時10分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,490 円 |
| 22 | 09月07日10時07分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 7,820 円 |
| 23 | 09月06日23時18分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 5,520 円 |
| 24 | 09月04日23時03分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 3,990 円 |
| 25 | 09月04日16時32分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,060 円 |
| 26 | 09月03日21時23分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,190 円 |
| 27 | 09月03日20時22分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 7,835 円 |
| 28 | 09月03日09時01分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,590 円 |
| 29 | 09月03日08時34分 | 東京都のお客様よりご注文 | 3,910 円 |
| 30 | 09月03日07時50分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 4,415 円 |
| 31 | 09月02日20時36分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 5,290 円 |
| 32 | 09月02日18時23分 | 福島県のお客様よりご注文 | 11,255 円 |
| 33 | 09月02日16時11分 | 岐阜県のお客様よりご注文 | 7,780 円 |
| 34 | 09月02日13時21分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,465 円 |
| 35 | 09月02日12時34分 | 奈良県のお客様よりご注文 | 3,060 円 |
| 36 | 09月01日19時48分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 12,090 円 |
| 37 | 09月01日13時17分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,965 円 |
| 38 | 09月01日08時37分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 5,190 円 |
| 39 | 08月31日15時05分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,190 円 |
| 40 | 08月31日10時14分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 6,590 円 |
| 41 | 08月31日09時47分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 3,910 円 |
| 42 | 08月31日09時42分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 5,190 円 |
| 43 | 08月31日09時37分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 5,190 円 |
| 44 | 08月31日09時29分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 5,190 円 |
| 45 | 08月30日15時10分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 7,325 円 |
| 46 | 08月30日11時42分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 5,400 円 |
| 47 | 08月30日10時17分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 7,490 円 |
| 48 | 08月29日17時27分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,590 円 |
| 49 | 08月29日15時06分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,190 円 |
| 50 | 08月29日11時54分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 9,020 円 |
| ※47都道府県以外(海外など)からの場合"***"と表示しています。 |