| 現在の注文状況(最新50件)2026年10月30日 09時10分 | |||
| 注文日時 | ご来店 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10月29日20時00分 | 広島県のお客様よりご注文 | 4,920 円 |
| 2 | 10月29日11時05分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 14,300 円 |
| 3 | 10月29日10時49分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 6,100 円 |
| 4 | 10月28日17時39分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,835 円 |
| 5 | 10月27日19時45分 | 栃木県のお客様よりご注文 | 8,750 円 |
| 6 | 10月27日08時18分 | 東京都のお客様よりご注文 | 9,060 円 |
| 7 | 10月26日18時36分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 13,970 円 |
| 8 | 10月25日19時55分 | 山形県のお客様よりご注文 | 10,920 円 |
| 9 | 10月25日18時17分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 6,035 円 |
| 10 | 10月24日20時39分 | 東京都のお客様よりご注文 | 3,960 円 |
| 11 | 10月24日20時25分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,110 円 |
| 12 | 10月23日22時02分 | 山形県のお客様よりご注文 | 7,435 円 |
| 13 | 10月23日20時42分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 9,290 円 |
| 14 | 10月22日15時12分 | 北海道のお客様よりご注文 | 5,520 円 |
| 15 | 10月22日14時08分 | 東京都のお客様よりご注文 | 11,780 円 |
| 16 | 10月22日13時17分 | 栃木県のお客様よりご注文 | 10,665 円 |
| 17 | 10月22日11時30分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 3,135 円 |
| 18 | 10月22日09時23分 | 東京都のお客様よりご注文 | 9,060 円 |
| 19 | 10月21日20時49分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 5,775 円 |
| 20 | 10月21日17時38分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 13,295 円 |
| 21 | 10月21日17時08分 | 佐賀県のお客様よりご注文 | 5,930 円 |
| 22 | 10月21日14時57分 | 山形県のお客様よりご注文 | 3,135 円 |
| 23 | 10月21日10時05分 | 山形県のお客様よりご注文 | 3,535 円 |
| 24 | 10月20日21時35分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 4,190 円 |
| 25 | 10月20日19時53分 | 山形県のお客様よりご注文 | 6,165 円 |
| 26 | 10月20日14時00分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 20,575 円 |
| 27 | 10月20日13時34分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 22,380 円 |
| 28 | 10月19日13時28分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 15,320 円 |
| 29 | 10月18日15時39分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 15,080 円 |
| 30 | 10月18日15時27分 | 東京都のお客様よりご注文 | 3,710 円 |
| 31 | 10月18日10時50分 | 山形県のお客様よりご注文 | 3,960 円 |
| 32 | 10月18日10時08分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 4,190 円 |
| 33 | 10月18日09時47分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 4,190 円 |
| 34 | 10月17日19時18分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,690 円 |
| 35 | 10月17日09時31分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 12,090 円 |
| 36 | 10月17日09時22分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,465 円 |
| 37 | 10月16日21時19分 | 京都府のお客様よりご注文 | 5,845 円 |
| 38 | 10月16日19時48分 | 東京都のお客様よりご注文 | 40,590 円 |
| 39 | 10月16日18時10分 | 山形県のお客様よりご注文 | 3,960 円 |
| 40 | 10月16日16時34分 | 東京都のお客様よりご注文 | 40,590 円 |
| 41 | 10月16日08時02分 | 和歌山県のお客様よりご注文 | 21,340 円 |
| 42 | 10月15日14時17分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,290 円 |
| 43 | 10月15日14時16分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,290 円 |
| 44 | 10月14日12時46分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 5,370 円 |
| 45 | 10月14日09時18分 | 北海道のお客様よりご注文 | 4,520 円 |
| 46 | 10月13日23時05分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 4,290 円 |
| 47 | 10月13日14時33分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,235 円 |
| 48 | 10月13日13時29分 | 栃木県のお客様よりご注文 | 3,960 円 |
| 49 | 10月12日21時41分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 9,290 円 |
| 50 | 10月12日16時57分 | 熊本県のお客様よりご注文 | 14,790 円 |
| ※47都道府県以外(海外など)からの場合"***"と表示しています。 |