| 現在の注文状況(最新50件)2026年01月02日 02時25分 | |||
| 注文日時 | ご来店 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01月01日18時58分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,500 円 |
| 2 | 01月01日17時36分 | 栃木県のお客様よりご注文 | 8,960 円 |
| 3 | 01月01日12時24分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 6,830 円 |
| 4 | 01月01日08時13分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 8,960 円 |
| 5 | 01月01日06時40分 | 東京都のお客様よりご注文 | 8,960 円 |
| 6 | 12月31日06時27分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 18,520 円 |
| 7 | 12月30日13時46分 | 山形県のお客様よりご注文 | 8,960 円 |
| 8 | 12月30日12時09分 | 山形県のお客様よりご注文 | 27,155 円 |
| 9 | 12月30日05時42分 | 東京都のお客様よりご注文 | 12,610 円 |
| 10 | 12月30日05時33分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,290 円 |
| 11 | 12月29日02時56分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,600 円 |
| 12 | 12月28日22時55分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,780 円 |
| 13 | 12月28日12時16分 | 山形県のお客様よりご注文 | 8,960 円 |
| 14 | 12月27日13時34分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,470 円 |
| 15 | 12月27日12時50分 | 東京都のお客様よりご注文 | 2,310 円 |
| 16 | 12月26日20時51分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 5,680 円 |
| 17 | 12月26日11時44分 | 東京都のお客様よりご注文 | 14,160 円 |
| 18 | 12月26日09時04分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 6,965 円 |
| 19 | 12月25日08時54分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,800 円 |
| 20 | 12月24日20時44分 | 山形県のお客様よりご注文 | 5,790 円 |
| 21 | 12月24日16時54分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 8,530 円 |
| 22 | 12月24日14時52分 | 茨城県のお客様よりご注文 | 7,665 円 |
| 23 | 12月24日12時14分 | 山形県のお客様よりご注文 | 18,425 円 |
| 24 | 12月23日21時07分 | 山形県のお客様よりご注文 | 7,250 円 |
| 25 | 12月22日17時05分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 6,500 円 |
| 26 | 12月21日21時36分 | 群馬県のお客様よりご注文 | 17,705 円 |
| 27 | 12月21日10時23分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 3,360 円 |
| 28 | 12月21日09時28分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 5,220 円 |
| 29 | 12月20日16時04分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 11,880 円 |
| 30 | 12月19日19時52分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,550 円 |
| 31 | 12月19日15時59分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 10,290 円 |
| 32 | 12月19日09時42分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,500 円 |
| 33 | 12月18日21時29分 | 岡山県のお客様よりご注文 | 3,920 円 |
| 34 | 12月18日18時11分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 4,650 円 |
| 35 | 12月18日08時42分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 2,860 円 |
| 36 | 12月17日13時58分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,500 円 |
| 37 | 12月16日20時39分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 8,960 円 |
| 38 | 12月16日20時37分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 8,960 円 |
| 39 | 12月16日10時37分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 4,970 円 |
| 40 | 12月15日21時08分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 5,265 円 |
| 41 | 12月15日11時10分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 6,460 円 |
| 42 | 12月15日08時04分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 7,780 円 |
| 43 | 12月14日11時28分 | 東京都のお客様よりご注文 | 9,090 円 |
| 44 | 12月13日20時55分 | 群馬県のお客様よりご注文 | 3,670 円 |
| 45 | 12月13日16時12分 | 山形県のお客様よりご注文 | 30,790 円 |
| 46 | 12月13日12時31分 | 東京都のお客様よりご注文 | 30,790 円 |
| 47 | 12月13日08時33分 | 長崎県のお客様よりご注文 | 7,130 円 |
| 48 | 12月11日15時15分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,810 円 |
| 49 | 12月11日14時15分 | 京都府のお客様よりご注文 | 6,985 円 |
| 50 | 12月10日19時21分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,500 円 |
| ※47都道府県以外(海外など)からの場合"***"と表示しています。 |