現在の注文状況(最新50件)2022年06月25日 13時15分 | |||
注文日時 | ご来店 | 合計金額 | |
---|---|---|---|
1 | 06月25日13時00分 | 東京都のお客様よりご注文 | 34,640 円 |
2 | 06月25日12時39分 | 和歌山県のお客様よりご注文 | 4,460 円 |
3 | 06月25日12時39分 | 東京都のお客様よりご注文 | 13,130 円 |
4 | 06月25日12時35分 | 東京都のお客様よりご注文 | 12,900 円 |
5 | 06月25日10時47分 | 静岡県のお客様よりご注文 | 4,510 円 |
6 | 06月25日04時16分 | 山形県のお客様よりご注文 | 4,280 円 |
7 | 06月24日18時21分 | 滋賀県のお客様よりご注文 | 4,760 円 |
8 | 06月24日17時46分 | 茨城県のお客様よりご注文 | 12,080 円 |
9 | 06月24日15時49分 | 福岡県のお客様よりご注文 | 13,790 円 |
10 | 06月24日12時57分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,480 円 |
11 | 06月24日12時29分 | 群馬県のお客様よりご注文 | 8,640 円 |
12 | 06月24日12時03分 | 東京都のお客様よりご注文 | 9,160 円 |
13 | 06月24日11時54分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,780 円 |
14 | 06月24日08時36分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 4,760 円 |
15 | 06月24日07時33分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 7,410 円 |
16 | 06月24日03時22分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 24,210 円 |
17 | 06月24日00時41分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 7,910 円 |
18 | 06月23日22時52分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 4,530 円 |
19 | 06月23日22時49分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 9,060 円 |
20 | 06月23日22時46分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 18,790 円 |
21 | 06月23日19時08分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 4,580 円 |
22 | 06月23日18時20分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 4,800 円 |
23 | 06月23日17時34分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 4,880 円 |
24 | 06月23日17時17分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 8,880 円 |
25 | 06月23日17時02分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 1,860 円 |
26 | 06月23日13時22分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 4,530 円 |
27 | 06月23日12時54分 | 青森県のお客様よりご注文 | 5,880 円 |
28 | 06月23日10時38分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,060 円 |
29 | 06月23日10時31分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 7,610 円 |
30 | 06月23日09時29分 | 山形県のお客様よりご注文 | 7,610 円 |
31 | 06月23日07時29分 | 山形県のお客様よりご注文 | 11,040 円 |
32 | 06月23日06時32分 | 奈良県のお客様よりご注文 | 6,910 円 |
33 | 06月22日22時43分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 4,580 円 |
34 | 06月22日22時31分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,110 円 |
35 | 06月22日22時04分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,780 円 |
36 | 06月22日21時09分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,700 円 |
37 | 06月22日20時48分 | 静岡県のお客様よりご注文 | 8,680 円 |
38 | 06月22日20時09分 | 岐阜県のお客様よりご注文 | 6,910 円 |
39 | 06月22日16時18分 | 福島県のお客様よりご注文 | 8,180 円 |
40 | 06月22日11時58分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 11,880 円 |
41 | 06月22日11時19分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 3,380 円 |
42 | 06月22日10時21分 | 京都府のお客様よりご注文 | 10,120 円 |
43 | 06月22日10時19分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 7,610 円 |
44 | 06月22日10時17分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 13,210 円 |
45 | 06月22日10時16分 | 東京都のお客様よりご注文 | 10,610 円 |
46 | 06月22日09時27分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 6,710 円 |
47 | 06月22日09時21分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 8,280 円 |
48 | 06月22日09時01分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 9,410 円 |
49 | 06月22日08時44分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,780 円 |
50 | 06月22日08時41分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,800 円 |
※47都道府県以外(海外など)からの場合"***"と表示しています。 |