現在の注文状況(最新50件)2025年09月02日 18時20分 | |||
注文日時 | ご来店 | 合計金額 | |
---|---|---|---|
1 | 09月02日14時54分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 9,290 円 |
2 | 09月02日14時43分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
3 | 09月02日14時36分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
4 | 09月02日14時34分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 6,290 円 |
5 | 09月02日14時29分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
6 | 09月02日08時37分 | 長崎県のお客様よりご注文 | 7,360 円 |
7 | 09月01日18時52分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,690 円 |
8 | 09月01日17時26分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 6,895 円 |
9 | 09月01日10時05分 | 北海道のお客様よりご注文 | 15,515 円 |
10 | 09月01日06時43分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 5,790 円 |
11 | 08月31日17時37分 | 群馬県のお客様よりご注文 | 8,190 円 |
12 | 08月31日16時35分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
13 | 08月31日16時25分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 3,810 円 |
14 | 08月31日16時21分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
15 | 08月31日12時44分 | 栃木県のお客様よりご注文 | 4,890 円 |
16 | 08月31日09時53分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 6,990 円 |
17 | 08月31日09時13分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,790 円 |
18 | 08月31日08時42分 | 山形県のお客様よりご注文 | 4,890 円 |
19 | 08月31日02時37分 | 東京都のお客様よりご注文 | 12,140 円 |
20 | 08月31日01時21分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 7,490 円 |
21 | 08月30日15時19分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,550 円 |
22 | 08月29日20時29分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,390 円 |
23 | 08月29日10時46分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 14,340 円 |
24 | 08月29日09時06分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 7,720 円 |
25 | 08月29日07時57分 | 岐阜県のお客様よりご注文 | 6,370 円 |
26 | 08月29日07時48分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 6,020 円 |
27 | 08月29日00時37分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,890 円 |
28 | 08月28日21時26分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 5,120 円 |
29 | 08月28日16時29分 | 東京都のお客様よりご注文 | 8,190 円 |
30 | 08月28日15時35分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 21,130 円 |
31 | 08月27日19時15分 | 奈良県のお客様よりご注文 | 5,300 円 |
32 | 08月27日18時32分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 8,190 円 |
33 | 08月27日16時32分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
34 | 08月27日15時51分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,990 円 |
35 | 08月26日22時01分 | 福岡県のお客様よりご注文 | 6,460 円 |
36 | 08月25日20時47分 | 静岡県のお客様よりご注文 | 5,165 円 |
37 | 08月25日17時11分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,365 円 |
38 | 08月25日09時37分 | 山形県のお客様よりご注文 | 13,280 円 |
39 | 08月24日20時15分 | 山形県のお客様よりご注文 | 8,990 円 |
40 | 08月24日17時28分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 9,065 円 |
41 | 08月24日16時45分 | 山形県のお客様よりご注文 | 4,890 円 |
42 | 08月24日15時45分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
43 | 08月24日12時21分 | 岐阜県のお客様よりご注文 | 7,720 円 |
44 | 08月24日10時54分 | 山形県のお客様よりご注文 | 4,890 円 |
45 | 08月24日09時41分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
46 | 08月24日09時34分 | 静岡県のお客様よりご注文 | 6,020 円 |
47 | 08月24日09時09分 | 福岡県のお客様よりご注文 | 5,760 円 |
48 | 08月24日01時22分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
49 | 08月23日16時45分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,790 円 |
50 | 08月23日14時28分 | 山形県のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
※47都道府県以外(海外など)からの場合"***"と表示しています。 |