現在の注文状況(最新50件)2025年09月18日 15時20分 | |||
注文日時 | ご来店 | 合計金額 | |
---|---|---|---|
1 | 09月17日15時10分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
2 | 09月17日14時58分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 7,490 円 |
3 | 09月17日11時15分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 6,415 円 |
4 | 09月17日08時47分 | 茨城県のお客様よりご注文 | 4,140 円 |
5 | 09月16日22時15分 | 広島県のお客様よりご注文 | 5,240 円 |
6 | 09月16日19時01分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 15,800 円 |
7 | 09月16日18時04分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,540 円 |
8 | 09月15日14時55分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 12,930 円 |
9 | 09月15日13時50分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 6,415 円 |
10 | 09月14日23時41分 | 北海道のお客様よりご注文 | 4,250 円 |
11 | 09月14日14時57分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,990 円 |
12 | 09月14日11時02分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,230 円 |
13 | 09月14日01時55分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,420 円 |
14 | 09月12日23時09分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,490 円 |
15 | 09月12日18時31分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 14,870 円 |
16 | 09月12日10時10分 | 福島県のお客様よりご注文 | 11,255 円 |
17 | 09月11日10時45分 | 山形県のお客様よりご注文 | 3,810 円 |
18 | 09月11日07時55分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 13,265 円 |
19 | 09月10日10時52分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 12,060 円 |
20 | 09月09日22時21分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,300 円 |
21 | 09月09日19時44分 | 東京都のお客様よりご注文 | 3,720 円 |
22 | 09月09日16時51分 | 福島県のお客様よりご注文 | 7,265 円 |
23 | 09月08日19時40分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
24 | 09月08日12時03分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
25 | 09月07日21時41分 | 栃木県のお客様よりご注文 | 7,490 円 |
26 | 09月07日19時30分 | 石川県のお客様よりご注文 | 7,780 円 |
27 | 09月07日15時54分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,550 円 |
28 | 09月07日13時08分 | 茨城県のお客様よりご注文 | 3,810 円 |
29 | 09月07日10時14分 | 栃木県のお客様よりご注文 | 7,490 円 |
30 | 09月06日16時55分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 49,850 円 |
31 | 09月06日15時24分 | 山形県のお客様よりご注文 | 6,960 円 |
32 | 09月06日08時43分 | 山形県のお客様よりご注文 | 3,810 円 |
33 | 09月05日18時02分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,480 円 |
34 | 09月05日04時52分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 10,140 円 |
35 | 09月04日23時13分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 10,260 円 |
36 | 09月04日16時39分 | 東京都のお客様よりご注文 | 3,810 円 |
37 | 09月04日13時27分 | 東京都のお客様よりご注文 | 3,810 円 |
38 | 09月04日12時11分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 5,300 円 |
39 | 09月04日11時16分 | 東京都のお客様よりご注文 | 3,810 円 |
40 | 09月04日09時54分 | 山形県のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
41 | 09月04日08時40分 | 岐阜県のお客様よりご注文 | 5,300 円 |
42 | 09月04日08時09分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,365 円 |
43 | 09月04日07時05分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,720 円 |
44 | 09月03日14時44分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 24,600 円 |
45 | 09月03日13時35分 | 山形県のお客様よりご注文 | 4,085 円 |
46 | 09月03日08時56分 | 山形県のお客様よりご注文 | 4,085 円 |
47 | 09月02日14時54分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 9,290 円 |
48 | 09月02日14時43分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
49 | 09月02日14時36分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
50 | 09月02日14時34分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 6,290 円 |
※47都道府県以外(海外など)からの場合"***"と表示しています。 |