現在の注文状況(最新50件)2024年11月21日 15時25分 | |||
注文日時 | ご来店 | 合計金額 | |
---|---|---|---|
1 | 11月20日23時58分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 13,875 円 |
2 | 11月19日22時15分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 17,880 円 |
3 | 11月19日18時34分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 4,915 円 |
4 | 11月19日13時22分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,290 円 |
5 | 11月18日22時58分 | 北海道のお客様よりご注文 | 3,600 円 |
6 | 11月18日22時36分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 10,450 円 |
7 | 11月18日20時11分 | 福島県のお客様よりご注文 | 4,440 円 |
8 | 11月16日19時45分 | 東京都のお客様よりご注文 | 8,580 円 |
9 | 11月16日18時57分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 3,260 円 |
10 | 11月16日18時16分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 43,900 円 |
11 | 11月16日17時16分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 5,565 円 |
12 | 11月16日14時38分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 9,965 円 |
13 | 11月15日23時19分 | 大分県のお客様よりご注文 | 6,605 円 |
14 | 11月15日18時39分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 5,860 円 |
15 | 11月15日16時14分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,390 円 |
16 | 11月15日10時46分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 4,390 円 |
17 | 11月14日16時44分 | 奈良県のお客様よりご注文 | 4,870 円 |
18 | 11月14日11時46分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,120 円 |
19 | 11月14日09時19分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 5,290 円 |
20 | 11月14日08時08分 | 和歌山県のお客様よりご注文 | 5,500 円 |
21 | 11月13日18時01分 | 北海道のお客様よりご注文 | 8,430 円 |
22 | 11月13日14時29分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 4,190 円 |
23 | 11月13日13時15分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 9,090 円 |
24 | 11月13日11時58分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 5,775 円 |
25 | 11月13日10時10分 | 広島県のお客様よりご注文 | 14,020 円 |
26 | 11月13日10時01分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,190 円 |
27 | 11月13日09時19分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,350 円 |
28 | 11月13日09時09分 | 東京都のお客様よりご注文 | 3,710 円 |
29 | 11月13日07時55分 | 和歌山県のお客様よりご注文 | 19,200 円 |
30 | 11月13日07時05分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 7,550 円 |
31 | 11月13日06時14分 | 熊本県のお客様よりご注文 | 26,405 円 |
32 | 11月12日16時03分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,370 円 |
33 | 11月12日05時43分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 4,265 円 |
34 | 11月11日16時09分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 8,910 円 |
35 | 11月11日15時00分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 10,890 円 |
36 | 11月11日14時48分 | 奈良県のお客様よりご注文 | 3,090 円 |
37 | 11月10日18時16分 | 福島県のお客様よりご注文 | 6,415 円 |
38 | 11月10日12時00分 | 福岡県のお客様よりご注文 | 12,030 円 |
39 | 11月10日09時41分 | 東京都のお客様よりご注文 | 13,170 円 |
40 | 11月10日09時10分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 10,360 円 |
41 | 11月10日08時31分 | 愛媛県のお客様よりご注文 | 8,480 円 |
42 | 11月09日22時33分 | 山形県のお客様よりご注文 | 5,360 円 |
43 | 11月09日22時26分 | 山形県のお客様よりご注文 | 9,830 円 |
44 | 11月09日21時00分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,390 円 |
45 | 11月09日17時20分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,390 円 |
46 | 11月09日16時38分 | 群馬県のお客様よりご注文 | 13,170 円 |
47 | 11月09日12時11分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 40,065 円 |
48 | 11月09日11時24分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 9,540 円 |
49 | 11月09日11時13分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 10,590 円 |
50 | 11月07日20時28分 | 茨城県のお客様よりご注文 | 4,290 円 |
※47都道府県以外(海外など)からの場合"***"と表示しています。 |