現在の注文状況(最新50件)2023年10月01日 03時50分 | |||
注文日時 | ご来店 | 合計金額 | |
---|---|---|---|
1 | 09月30日21時23分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 11,010 円 |
2 | 09月30日19時46分 | 秋田県のお客様よりご注文 | 5,890 円 |
3 | 09月30日16時42分 | 山形県のお客様よりご注文 | 5,690 円 |
4 | 09月30日15時26分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 6,710 円 |
5 | 09月30日14時24分 | 東京都のお客様よりご注文 | 9,410 円 |
6 | 09月30日13時12分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,510 円 |
7 | 09月30日08時21分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,210 円 |
8 | 09月29日14時03分 | 石川県のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
9 | 09月28日22時23分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 3,810 円 |
10 | 09月28日21時50分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 25,980 円 |
11 | 09月28日21時08分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 9,900 円 |
12 | 09月28日13時19分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 7,960 円 |
13 | 09月28日09時51分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,680 円 |
14 | 09月28日09時42分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 4,350 円 |
15 | 09月28日08時26分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 3,810 円 |
16 | 09月28日06時53分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,280 円 |
17 | 09月28日06時53分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,310 円 |
18 | 09月27日17時25分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,510 円 |
19 | 09月27日13時45分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,730 円 |
20 | 09月26日21時29分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 10,660 円 |
21 | 09月26日16時14分 | 熊本県のお客様よりご注文 | 6,530 円 |
22 | 09月26日13時32分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 14,600 円 |
23 | 09月26日10時38分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 29,160 円 |
24 | 09月26日09時25分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 7,280 円 |
25 | 09月24日22時11分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 6,110 円 |
26 | 09月24日14時43分 | 三重県のお客様よりご注文 | 6,720 円 |
27 | 09月24日12時49分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 6,700 円 |
28 | 09月24日07時10分 | 静岡県のお客様よりご注文 | 13,930 円 |
29 | 09月23日23時24分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 6,510 円 |
30 | 09月23日18時18分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 10,050 円 |
31 | 09月23日16時26分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,690 円 |
32 | 09月23日16時20分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,690 円 |
33 | 09月23日11時05分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 13,910 円 |
34 | 09月22日20時55分 | 栃木県のお客様よりご注文 | 6,510 円 |
35 | 09月22日00時28分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,890 円 |
36 | 09月21日18時07分 | 熊本県のお客様よりご注文 | 18,060 円 |
37 | 09月21日12時59分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 3,810 円 |
38 | 09月21日11時31分 | 福岡県のお客様よりご注文 | 6,660 円 |
39 | 09月21日07時57分 | 山形県のお客様よりご注文 | 7,500 円 |
40 | 09月20日23時01分 | 熊本県のお客様よりご注文 | 7,530 円 |
41 | 09月20日21時34分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 20,200 円 |
42 | 09月20日21時17分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,830 円 |
43 | 09月20日20時36分 | 東京都のお客様よりご注文 | 3,640 円 |
44 | 09月20日18時22分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 7,100 円 |
45 | 09月20日14時55分 | 石川県のお客様よりご注文 | 8,960 円 |
46 | 09月20日12時15分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 101,940 円 |
47 | 09月20日07時15分 | 栃木県のお客様よりご注文 | 5,890 円 |
48 | 09月20日06時15分 | 茨城県のお客様よりご注文 | 10,690 円 |
49 | 09月19日21時29分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 4,210 円 |
50 | 09月19日19時11分 | 東京都のお客様よりご注文 | 3,640 円 |
※47都道府県以外(海外など)からの場合"***"と表示しています。 |