現在の注文状況(最新50件)2023年01月27日 22時50分 | |||
注文日時 | ご来店 | 合計金額 | |
---|---|---|---|
1 | 01月26日19時53分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 5,530 円 |
2 | 01月26日16時03分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,302 円 |
3 | 01月26日12時57分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 4,980 円 |
4 | 01月26日12時54分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,088 円 |
5 | 01月26日10時11分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,088 円 |
6 | 01月26日09時59分 | 山形県のお客様よりご注文 | 5,088 円 |
7 | 01月26日09時48分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 6,710 円 |
8 | 01月25日22時43分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 7,180 円 |
9 | 01月25日19時16分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 11,790 円 |
10 | 01月24日14時46分 | 福島県のお客様よりご注文 | 5,750 円 |
11 | 01月24日12時44分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 8,370 円 |
12 | 01月24日11時29分 | 山形県のお客様よりご注文 | 5,530 円 |
13 | 01月23日23時08分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,750 円 |
14 | 01月23日19時47分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,530 円 |
15 | 01月23日17時40分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 20,180 円 |
16 | 01月23日13時58分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 6,890 円 |
17 | 01月23日11時00分 | 栃木県のお客様よりご注文 | 7,990 円 |
18 | 01月23日10時02分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 6,710 円 |
19 | 01月23日08時22分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 7,990 円 |
20 | 01月23日06時23分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,990 円 |
21 | 01月22日17時20分 | 東京都のお客様よりご注文 | 10,010 円 |
22 | 01月22日17時07分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,710 円 |
23 | 01月22日14時01分 | 徳島県のお客様よりご注文 | 8,580 円 |
24 | 01月21日23時32分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,530 円 |
25 | 01月21日17時24分 | 山形県のお客様よりご注文 | 7,990 円 |
26 | 01月21日14時43分 | 山形県のお客様よりご注文 | 12,630 円 |
27 | 01月21日09時53分 | 群馬県のお客様よりご注文 | 2,880 円 |
28 | 01月21日06時06分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 7,990 円 |
29 | 01月20日20時12分 | 長野県のお客様よりご注文 | 6,710 円 |
30 | 01月20日12時21分 | 東京都のお客様よりご注文 | 3,590 円 |
31 | 01月20日10時02分 | 山形県のお客様よりご注文 | 10,230 円 |
32 | 01月19日22時48分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 7,990 円 |
33 | 01月19日20時15分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,530 円 |
34 | 01月19日14時23分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 8,160 円 |
35 | 01月18日13時39分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 16,720 円 |
36 | 01月18日13時27分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 13,520 円 |
37 | 01月18日13時03分 | 群馬県のお客様よりご注文 | 26,090 円 |
38 | 01月18日12時17分 | 山形県のお客様よりご注文 | 7,990 円 |
39 | 01月18日09時53分 | 山形県のお客様よりご注文 | 5,880 円 |
40 | 01月17日18時41分 | 山形県のお客様よりご注文 | 7,990 円 |
41 | 01月17日16時52分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 7,990 円 |
42 | 01月17日16時08分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 7,990 円 |
43 | 01月17日11時14分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 5,530 円 |
44 | 01月17日10時04分 | 茨城県のお客様よりご注文 | 3,310 円 |
45 | 01月17日09時54分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,710 円 |
46 | 01月16日19時24分 | 岐阜県のお客様よりご注文 | 9,190 円 |
47 | 01月16日14時58分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 21,480 円 |
48 | 01月16日09時12分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 5,830 円 |
49 | 01月16日08時28分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 4,190 円 |
50 | 01月16日08時14分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 5,530 円 |
※47都道府県以外(海外など)からの場合"***"と表示しています。 |