現在の注文状況(最新50件)2025年06月21日 01時00分 | |||
注文日時 | ご来店 | 合計金額 | |
---|---|---|---|
1 | 06月20日22時14分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,420 円 |
2 | 06月20日21時32分 | 北海道のお客様よりご注文 | 9,485 円 |
3 | 06月20日21時23分 | 北海道のお客様よりご注文 | 15,155 円 |
4 | 06月20日19時09分 | 山形県のお客様よりご注文 | 10,580 円 |
5 | 06月20日14時43分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
6 | 06月20日14時23分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,320 円 |
7 | 06月20日07時37分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 20,490 円 |
8 | 06月20日04時48分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 18,790 円 |
9 | 06月20日00時00分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 23,590 円 |
10 | 06月19日23時09分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 14,720 円 |
11 | 06月19日21時38分 | 山形県のお客様よりご注文 | 11,450 円 |
12 | 06月19日14時13分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 7,580 円 |
13 | 06月19日12時49分 | 栃木県のお客様よりご注文 | 14,880 円 |
14 | 06月19日12時41分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 10,590 円 |
15 | 06月19日09時31分 | 長野県のお客様よりご注文 | 14,720 円 |
16 | 06月18日23時45分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 28,390 円 |
17 | 06月18日21時39分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 21,160 円 |
18 | 06月18日20時45分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 2,585 円 |
19 | 06月18日19時13分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 15,950 円 |
20 | 06月18日17時04分 | 長野県のお客様よりご注文 | 7,580 円 |
21 | 06月18日16時56分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,090 円 |
22 | 06月18日15時52分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 19,865 円 |
23 | 06月18日12時04分 | 長崎県のお客様よりご注文 | 27,580 円 |
24 | 06月18日11時33分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 15,390 円 |
25 | 06月18日11時00分 | 群馬県のお客様よりご注文 | 8,060 円 |
26 | 06月18日10時20分 | 山形県のお客様よりご注文 | 10,580 円 |
27 | 06月18日09時54分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 11,135 円 |
28 | 06月18日05時21分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 13,495 円 |
29 | 06月17日22時36分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 10,580 円 |
30 | 06月17日17時11分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 5,790 円 |
31 | 06月17日17時07分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 4,890 円 |
32 | 06月17日17時00分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 5,790 円 |
33 | 06月17日16時21分 | 宮崎県のお客様よりご注文 | 9,860 円 |
34 | 06月17日14時57分 | 栃木県のお客様よりご注文 | 4,990 円 |
35 | 06月17日14時01分 | 鹿児島県のお客様よりご注文 | 6,960 円 |
36 | 06月17日08時57分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 14,220 円 |
37 | 06月16日22時18分 | 山形県のお客様よりご注文 | 10,180 円 |
38 | 06月16日21時23分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 19,835 円 |
39 | 06月16日21時04分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 9,195 円 |
40 | 06月16日20時53分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 12,250 円 |
41 | 06月16日20時49分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 17,830 円 |
42 | 06月16日20時41分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 23,160 円 |
43 | 06月16日11時14分 | 和歌山県のお客様よりご注文 | 5,695 円 |
44 | 06月16日10時58分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 6,300 円 |
45 | 06月16日10時31分 | 東京都のお客様よりご注文 | 17,990 円 |
46 | 06月15日22時59分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 5,790 円 |
47 | 06月15日14時13分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 7,720 円 |
48 | 06月15日13時15分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 4,890 円 |
49 | 06月15日13時04分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 4,890 円 |
50 | 06月15日11時49分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 8,765 円 |
※47都道府県以外(海外など)からの場合"***"と表示しています。 |