現在の注文状況(最新50件)2023年05月30日 19時35分 | |||
注文日時 | ご来店 | 合計金額 | |
---|---|---|---|
1 | 05月30日12時18分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,380 円 |
2 | 05月30日12時08分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,660 円 |
3 | 05月30日08時26分 | 福島県のお客様よりご注文 | 9,760 円 |
4 | 05月29日21時01分 | 石川県のお客様よりご注文 | 12,910 円 |
5 | 05月29日20時28分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 2,420 円 |
6 | 05月29日15時48分 | 群馬県のお客様よりご注文 | 31,020 円 |
7 | 05月29日11時48分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 5,330 円 |
8 | 05月28日22時14分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,880 円 |
9 | 05月28日21時06分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 5,880 円 |
10 | 05月28日21時00分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 5,880 円 |
11 | 05月28日20時52分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,100 円 |
12 | 05月28日16時22分 | 東京都のお客様よりご注文 | 10,880 円 |
13 | 05月28日15時06分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 22,620 円 |
14 | 05月28日11時46分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,880 円 |
15 | 05月28日11時45分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,880 円 |
16 | 05月28日11時06分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,110 円 |
17 | 05月28日09時57分 | 山形県のお客様よりご注文 | 5,880 円 |
18 | 05月27日21時54分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,740 円 |
19 | 05月27日21時14分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,880 円 |
20 | 05月27日21時03分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 9,480 円 |
21 | 05月27日20時23分 | 京都府のお客様よりご注文 | 12,910 円 |
22 | 05月27日19時31分 | 福島県のお客様よりご注文 | 5,880 円 |
23 | 05月27日17時33分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 5,660 円 |
24 | 05月27日17時26分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 92,900 円 |
25 | 05月27日16時07分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 5,210 円 |
26 | 05月27日12時37分 | 福岡県のお客様よりご注文 | 20,100 円 |
27 | 05月27日12時19分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 9,380 円 |
28 | 05月27日12時14分 | 東京都のお客様よりご注文 | 8,280 円 |
29 | 05月27日12時09分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 4,880 円 |
30 | 05月27日10時18分 | 京都府のお客様よりご注文 | 11,240 円 |
31 | 05月27日09時24分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 32,680 円 |
32 | 05月27日09時09分 | 東京都のお客様よりご注文 | 12,100 円 |
33 | 05月27日08時46分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,880 円 |
34 | 05月26日18時18分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 12,910 円 |
35 | 05月26日15時28分 | ***のお客様よりご注文 | 11,880 円 |
36 | 05月26日11時23分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 8,280 円 |
37 | 05月26日05時47分 | 大分県のお客様よりご注文 | 7,450 円 |
38 | 05月26日03時32分 | 山形県のお客様よりご注文 | 27,940 円 |
39 | 05月25日23時25分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,780 円 |
40 | 05月25日22時55分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 12,910 円 |
41 | 05月25日22時18分 | 東京都のお客様よりご注文 | 11,780 円 |
42 | 05月25日21時56分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,780 円 |
43 | 05月25日16時17分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,780 円 |
44 | 05月25日14時33分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,580 円 |
45 | 05月25日14時00分 | 山形県のお客様よりご注文 | 5,880 円 |
46 | 05月25日12時32分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,880 円 |
47 | 05月25日12時00分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,180 円 |
48 | 05月25日11時51分 | 東京都のお客様よりご注文 | 8,280 円 |
49 | 05月25日11時46分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,210 円 |
50 | 05月25日11時25分 | 東京都のお客様よりご注文 | 8,510 円 |
※47都道府県以外(海外など)からの場合"***"と表示しています。 |