| 現在の注文状況(最新50件)2025年10月29日 19時40分 | |||
| 注文日時 | ご来店 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10月29日14時46分 | 福岡県のお客様よりご注文 | 6,810 円 |
| 2 | 10月28日16時47分 | 和歌山県のお客様よりご注文 | 42,510 円 |
| 3 | 10月27日21時23分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,235 円 |
| 4 | 10月27日09時59分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,965 円 |
| 5 | 10月27日09時11分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 4,400 円 |
| 6 | 10月27日01時29分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,735 円 |
| 7 | 10月26日14時01分 | 群馬県のお客様よりご注文 | 6,035 円 |
| 8 | 10月26日09時44分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,290 円 |
| 9 | 10月25日22時17分 | 茨城県のお客様よりご注文 | 5,960 円 |
| 10 | 10月25日18時42分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 15,150 円 |
| 11 | 10月25日18時34分 | 東京都のお客様よりご注文 | 9,990 円 |
| 12 | 10月25日18時27分 | 山形県のお客様よりご注文 | 5,490 円 |
| 13 | 10月25日15時52分 | 滋賀県のお客様よりご注文 | 8,190 円 |
| 14 | 10月25日15時46分 | 滋賀県のお客様よりご注文 | 5,940 円 |
| 15 | 10月25日15時37分 | 東京都のお客様よりご注文 | 12,080 円 |
| 16 | 10月25日11時48分 | 茨城県のお客様よりご注文 | 9,080 円 |
| 17 | 10月24日23時42分 | 静岡県のお客様よりご注文 | 8,090 円 |
| 18 | 10月24日20時16分 | 北海道のお客様よりご注文 | 9,080 円 |
| 19 | 10月24日09時08分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 4,090 円 |
| 20 | 10月23日23時26分 | 山形県のお客様よりご注文 | 7,435 円 |
| 21 | 10月23日22時59分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 18,780 円 |
| 22 | 10月23日20時36分 | 徳島県のお客様よりご注文 | 5,720 円 |
| 23 | 10月23日13時40分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 8,960 円 |
| 24 | 10月23日10時45分 | 岐阜県のお客様よりご注文 | 55,255 円 |
| 25 | 10月23日08時22分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,490 円 |
| 26 | 10月22日20時36分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,460 円 |
| 27 | 10月22日19時00分 | 山形県のお客様よりご注文 | 5,690 円 |
| 28 | 10月21日15時14分 | 静岡県のお客様よりご注文 | 6,620 円 |
| 29 | 10月21日00時09分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,390 円 |
| 30 | 10月19日19時27分 | 東京都のお客様よりご注文 | 30,365 円 |
| 31 | 10月19日16時16分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,490 円 |
| 32 | 10月19日12時56分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 6,290 円 |
| 33 | 10月19日10時27分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,190 円 |
| 34 | 10月17日15時13分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,390 円 |
| 35 | 10月17日02時24分 | 滋賀県のお客様よりご注文 | 5,295 円 |
| 36 | 10月17日00時31分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 7,780 円 |
| 37 | 10月16日18時09分 | 静岡県のお客様よりご注文 | 6,620 円 |
| 38 | 10月16日13時07分 | 鹿児島県のお客様よりご注文 | 18,030 円 |
| 39 | 10月16日08時10分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,190 円 |
| 40 | 10月16日07時56分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 11,100 円 |
| 41 | 10月15日21時15分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 45,720 円 |
| 42 | 10月15日19時48分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,390 円 |
| 43 | 10月15日08時13分 | 東京都のお客様よりご注文 | 9,060 円 |
| 44 | 10月14日21時01分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,140 円 |
| 45 | 10月14日11時33分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 3,960 円 |
| 46 | 10月14日00時48分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 3,690 円 |
| 47 | 10月14日00時21分 | 山形県のお客様よりご注文 | 11,300 円 |
| 48 | 10月13日21時41分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 7,820 円 |
| 49 | 10月13日20時21分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,850 円 |
| 50 | 10月13日08時10分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 45,490 円 |
| ※47都道府県以外(海外など)からの場合"***"と表示しています。 |