| 現在の注文状況(最新50件)2026年01月27日 18時50分 | |||
| 注文日時 | ご来店 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01月27日15時22分 | 茨城県のお客様よりご注文 | 4,695 円 |
| 2 | 01月27日14時45分 | 山形県のお客様よりご注文 | 7,290 円 |
| 3 | 01月26日17時36分 | 山形県のお客様よりご注文 | 16,580 円 |
| 4 | 01月26日16時56分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 10,560 円 |
| 5 | 01月26日16時50分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 7,200 円 |
| 6 | 01月25日22時48分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,140 円 |
| 7 | 01月25日14時02分 | 京都府のお客様よりご注文 | 7,880 円 |
| 8 | 01月25日09時39分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,770 円 |
| 9 | 01月25日08時47分 | 東京都のお客様よりご注文 | 10,600 円 |
| 10 | 01月24日18時54分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,140 円 |
| 11 | 01月24日12時17分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 15,310 円 |
| 12 | 01月24日12時02分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 7,200 円 |
| 13 | 01月23日14時19分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 17,010 円 |
| 14 | 01月23日11時13分 | 山形県のお客様よりご注文 | 29,075 円 |
| 15 | 01月23日10時58分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 10,600 円 |
| 16 | 01月23日10時53分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 7,200 円 |
| 17 | 01月22日23時10分 | 山形県のお客様よりご注文 | 10,560 円 |
| 18 | 01月22日19時03分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 7,200 円 |
| 19 | 01月21日23時04分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,200 円 |
| 20 | 01月21日21時54分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 10,560 円 |
| 21 | 01月21日10時44分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 6,920 円 |
| 22 | 01月21日10時30分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,800 円 |
| 23 | 01月20日18時14分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 5,610 円 |
| 24 | 01月20日11時05分 | 山形県のお客様よりご注文 | 5,530 円 |
| 25 | 01月19日15時28分 | 大分県のお客様よりご注文 | 3,975 円 |
| 26 | 01月19日15時21分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 7,530 円 |
| 27 | 01月19日06時05分 | 東京都のお客様よりご注文 | 10,560 円 |
| 28 | 01月18日16時25分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 7,200 円 |
| 29 | 01月17日18時42分 | 山形県のお客様よりご注文 | 10,560 円 |
| 30 | 01月17日12時13分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,475 円 |
| 31 | 01月17日11時43分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 2,860 円 |
| 32 | 01月17日08時10分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 3,690 円 |
| 33 | 01月16日22時03分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 6,590 円 |
| 34 | 01月16日22時00分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 9,090 円 |
| 35 | 01月16日21時58分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 9,090 円 |
| 36 | 01月16日21時55分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 9,090 円 |
| 37 | 01月16日21時47分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,735 円 |
| 38 | 01月16日18時34分 | 福島県のお客様よりご注文 | 10,560 円 |
| 39 | 01月16日17時31分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 7,200 円 |
| 40 | 01月16日11時05分 | 岐阜県のお客様よりご注文 | 6,370 円 |
| 41 | 01月16日08時40分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 5,120 円 |
| 42 | 01月16日05時06分 | 東京都のお客様よりご注文 | 9,090 円 |
| 43 | 01月15日18時37分 | 山形県のお客様よりご注文 | 10,835 円 |
| 44 | 01月15日00時26分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 10,560 円 |
| 45 | 01月14日22時55分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 17,510 円 |
| 46 | 01月14日18時16分 | 山形県のお客様よりご注文 | 10,560 円 |
| 47 | 01月14日08時34分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,670 円 |
| 48 | 01月13日16時21分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 7,410 円 |
| 49 | 01月13日15時17分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 8,420 円 |
| 50 | 01月13日09時32分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 39,990 円 |
| ※47都道府県以外(海外など)からの場合"***"と表示しています。 |