現在の注文状況(最新50件)2025年01月22日 13時00分 | |||
注文日時 | ご来店 | 合計金額 | |
---|---|---|---|
1 | 01月21日20時26分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 10,650 円 |
2 | 01月21日20時06分 | 福島県のお客様よりご注文 | 6,500 円 |
3 | 01月21日15時30分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,120 円 |
4 | 01月20日16時01分 | 東京都のお客様よりご注文 | 9,875 円 |
5 | 01月20日13時01分 | 奈良県のお客様よりご注文 | 9,170 円 |
6 | 01月19日15時53分 | 山形県のお客様よりご注文 | 4,715 円 |
7 | 01月19日12時08分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 3,945 円 |
8 | 01月19日11時31分 | 徳島県のお客様よりご注文 | 9,550 円 |
9 | 01月18日22時06分 | 京都府のお客様よりご注文 | 6,810 円 |
10 | 01月18日13時27分 | 山形県のお客様よりご注文 | 6,500 円 |
11 | 01月18日09時58分 | 山形県のお客様よりご注文 | 8,960 円 |
12 | 01月18日09時48分 | 東京都のお客様よりご注文 | 8,990 円 |
13 | 01月17日22時11分 | 山形県のお客様よりご注文 | 6,875 円 |
14 | 01月17日12時54分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 14,340 円 |
15 | 01月17日10時12分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,500 円 |
16 | 01月16日21時50分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 6,500 円 |
17 | 01月16日14時37分 | 東京都のお客様よりご注文 | 8,960 円 |
18 | 01月16日13時20分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,190 円 |
19 | 01月16日13時15分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,500 円 |
20 | 01月16日11時08分 | 栃木県のお客様よりご注文 | 6,500 円 |
21 | 01月16日09時17分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,800 円 |
22 | 01月16日06時23分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 5,190 円 |
23 | 01月16日06時06分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 23,690 円 |
24 | 01月15日23時49分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 10,890 円 |
25 | 01月15日19時04分 | 福島県のお客様よりご注文 | 16,700 円 |
26 | 01月14日21時41分 | 山形県のお客様よりご注文 | 9,235 円 |
27 | 01月14日21時29分 | 栃木県のお客様よりご注文 | 14,240 円 |
28 | 01月14日06時59分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 7,120 円 |
29 | 01月13日22時32分 | 福岡県のお客様よりご注文 | 7,140 円 |
30 | 01月13日19時55分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 10,550 円 |
31 | 01月13日16時16分 | 東京都のお客様よりご注文 | 8,960 円 |
32 | 01月13日10時19分 | 山形県のお客様よりご注文 | 6,500 円 |
33 | 01月13日08時15分 | 栃木県のお客様よりご注文 | 6,500 円 |
34 | 01月13日06時26分 | 奈良県のお客様よりご注文 | 7,990 円 |
35 | 01月12日17時15分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 8,960 円 |
36 | 01月12日12時02分 | 長野県のお客様よりご注文 | 28,545 円 |
37 | 01月12日08時47分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 13,450 円 |
38 | 01月11日11時29分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 6,500 円 |
39 | 01月11日10時36分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 13,000 円 |
40 | 01月11日09時21分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,500 円 |
41 | 01月10日21時22分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 7,120 円 |
42 | 01月10日07時32分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,500 円 |
43 | 01月10日04時50分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,500 円 |
44 | 01月09日08時34分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 8,960 円 |
45 | 01月09日07時28分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 9,300 円 |
46 | 01月08日13時33分 | 福岡県のお客様よりご注文 | 8,495 円 |
47 | 01月08日10時06分 | 山形県のお客様よりご注文 | 5,970 円 |
48 | 01月07日15時19分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 8,100 円 |
49 | 01月06日22時32分 | 東京都のお客様よりご注文 | 9,160 円 |
50 | 01月05日22時49分 | 山形県のお客様よりご注文 | 16,200 円 |
※47都道府県以外(海外など)からの場合"***"と表示しています。 |