現在の注文状況(最新50件)2025年05月16日 10時40分 | |||
注文日時 | ご来店 | 合計金額 | |
---|---|---|---|
1 | 05月16日09時14分 | 静岡県のお客様よりご注文 | 6,495 円 |
2 | 05月16日07時18分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,990 円 |
3 | 05月15日18時59分 | 東京都のお客様よりご注文 | 9,210 円 |
4 | 05月15日13時52分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,765 円 |
5 | 05月14日22時59分 | 福岡県のお客様よりご注文 | 10,680 円 |
6 | 05月14日20時58分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 9,490 円 |
7 | 05月14日17時20分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 24,190 円 |
8 | 05月14日13時14分 | 徳島県のお客様よりご注文 | 12,145 円 |
9 | 05月14日10時54分 | 福島県のお客様よりご注文 | 22,575 円 |
10 | 05月14日10時31分 | 山形県のお客様よりご注文 | 4,490 円 |
11 | 05月14日09時01分 | 山形県のお客様よりご注文 | 8,790 円 |
12 | 05月14日07時56分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 4,490 円 |
13 | 05月13日21時18分 | 静岡県のお客様よりご注文 | 4,720 円 |
14 | 05月13日21時08分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 4,490 円 |
15 | 05月13日19時10分 | 静岡県のお客様よりご注文 | 4,720 円 |
16 | 05月13日18時36分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 17,100 円 |
17 | 05月13日16時39分 | 熊本県のお客様よりご注文 | 17,540 円 |
18 | 05月13日16時27分 | 熊本県のお客様よりご注文 | 8,690 円 |
19 | 05月13日08時32分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 10,010 円 |
20 | 05月12日16時32分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 10,240 円 |
21 | 05月12日15時40分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 19,020 円 |
22 | 05月12日13時50分 | 東京都のお客様よりご注文 | 1,300 円 |
23 | 05月12日08時41分 | 東京都のお客様よりご注文 | 9,060 円 |
24 | 05月11日21時13分 | 静岡県のお客様よりご注文 | 6,705 円 |
25 | 05月11日16時58分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 10,600 円 |
26 | 05月10日21時14分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 6,430 円 |
27 | 05月10日10時14分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,890 円 |
28 | 05月09日20時09分 | 東京都のお客様よりご注文 | 21,420 円 |
29 | 05月09日18時42分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 5,990 円 |
30 | 05月09日18時12分 | 群馬県のお客様よりご注文 | 4,780 円 |
31 | 05月09日17時36分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 4,990 円 |
32 | 05月09日12時37分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 45,020 円 |
33 | 05月09日07時58分 | 福島県のお客様よりご注文 | 4,690 円 |
34 | 05月09日01時04分 | 静岡県のお客様よりご注文 | 4,690 円 |
35 | 05月08日10時56分 | 栃木県のお客様よりご注文 | 12,335 円 |
36 | 05月08日10時00分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 4,990 円 |
37 | 05月07日18時34分 | 山形県のお客様よりご注文 | 5,220 円 |
38 | 05月07日13時26分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 10,260 円 |
39 | 05月07日11時00分 | 山形県のお客様よりご注文 | 6,990 円 |
40 | 05月06日21時23分 | 東京都のお客様よりご注文 | 3,810 円 |
41 | 05月06日13時57分 | 茨城県のお客様よりご注文 | 19,255 円 |
42 | 05月05日17時45分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,165 円 |
43 | 05月05日17時02分 | 福島県のお客様よりご注文 | 4,990 円 |
44 | 05月05日16時38分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,990 円 |
45 | 05月05日12時52分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 4,890 円 |
46 | 05月05日10時10分 | 栃木県のお客様よりご注文 | 6,490 円 |
47 | 05月04日18時16分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 4,460 円 |
48 | 05月04日16時35分 | 北海道のお客様よりご注文 | 5,175 円 |
49 | 05月04日12時55分 | 三重県のお客様よりご注文 | 17,375 円 |
50 | 05月04日07時05分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 11,120 円 |
※47都道府県以外(海外など)からの場合"***"と表示しています。 |