現在の注文状況(最新50件)2025年03月31日 20時40分 | |||
注文日時 | ご来店 | 合計金額 | |
---|---|---|---|
1 | 03月31日19時49分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 11,467 円 |
2 | 03月31日19時35分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 8,790 円 |
3 | 03月31日10時24分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 7,990 円 |
4 | 03月30日12時42分 | 三重県のお客様よりご注文 | 5,120 円 |
5 | 03月30日12時30分 | 東京都のお客様よりご注文 | 8,790 円 |
6 | 03月30日08時57分 | 長野県のお客様よりご注文 | 4,980 円 |
7 | 03月30日02時33分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 4,890 円 |
8 | 03月29日16時15分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 4,490 円 |
9 | 03月29日12時06分 | 奈良県のお客様よりご注文 | 17,040 円 |
10 | 03月29日11時18分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 9,575 円 |
11 | 03月29日11時01分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 4,415 円 |
12 | 03月29日10時28分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 10,910 円 |
13 | 03月29日07時07分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 3,785 円 |
14 | 03月28日21時30分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 4,980 円 |
15 | 03月28日19時22分 | 東京都のお客様よりご注文 | 3,555 円 |
16 | 03月28日18時45分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 16,820 円 |
17 | 03月28日15時32分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 3,280 円 |
18 | 03月27日22時28分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,420 円 |
19 | 03月27日17時11分 | 山形県のお客様よりご注文 | 3,280 円 |
20 | 03月26日18時11分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 37,100 円 |
21 | 03月26日09時59分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 4,890 円 |
22 | 03月24日11時19分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 5,120 円 |
23 | 03月23日23時57分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,160 円 |
24 | 03月23日16時55分 | 東京都のお客様よりご注文 | 9,780 円 |
25 | 03月23日01時28分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,660 円 |
26 | 03月21日10時22分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 28,540 円 |
27 | 03月20日23時41分 | 静岡県のお客様よりご注文 | 5,120 円 |
28 | 03月20日19時03分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 5,000 円 |
29 | 03月20日18時05分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 8,970 円 |
30 | 03月20日15時45分 | 福島県のお客様よりご注文 | 4,765 円 |
31 | 03月19日05時23分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 4,765 円 |
32 | 03月16日17時10分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,490 円 |
33 | 03月16日16時51分 | 三重県のお客様よりご注文 | 6,165 円 |
34 | 03月16日12時33分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,440 円 |
35 | 03月16日11時29分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 4,390 円 |
36 | 03月16日11時26分 | 山口県のお客様よりご注文 | 5,125 円 |
37 | 03月15日21時02分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 8,900 円 |
38 | 03月15日15時28分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,890 円 |
39 | 03月14日17時38分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 12,690 円 |
40 | 03月14日17時20分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 12,260 円 |
41 | 03月14日16時58分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 5,330 円 |
42 | 03月14日07時53分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 3,960 円 |
43 | 03月14日05時59分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,960 円 |
44 | 03月12日23時47分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 12,665 円 |
45 | 03月10日16時53分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 6,140 円 |
46 | 03月09日17時42分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 12,930 円 |
47 | 03月08日14時53分 | 栃木県のお客様よりご注文 | 4,490 円 |
48 | 03月08日12時13分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 6,140 円 |
49 | 03月08日11時32分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 8,790 円 |
50 | 03月08日08時26分 | 大阪府のお客様よりご注文 | 9,180 円 |
※47都道府県以外(海外など)からの場合"***"と表示しています。 |