現在の注文状況(最新50件)2021年02月28日 18時15分 | |||
注文日時 | ご来店 | 合計金額 | |
---|---|---|---|
1 | 02月28日16時21分 | 東京都のお客様よりご注文 | 20,130 円 |
2 | 02月28日13時16分 | 東京都のお客様よりご注文 | 16,050 円 |
3 | 02月28日11時48分 | 兵庫県のお客様よりご注文 | 4,610 円 |
4 | 02月28日10時00分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 4,380 円 |
5 | 02月28日09時57分 | 東京都のお客様よりご注文 | 4,600 円 |
6 | 02月28日09時46分 | 福島県のお客様よりご注文 | 4,600 円 |
7 | 02月28日08時15分 | 東京都のお客様よりご注文 | 7,880 円 |
8 | 02月28日06時59分 | 東京都のお客様よりご注文 | 8,810 円 |
9 | 02月27日17時31分 | 栃木県のお客様よりご注文 | 26,530 円 |
10 | 02月26日18時47分 | 東京都のお客様よりご注文 | 8,118 円 |
11 | 02月26日18時41分 | 福岡県のお客様よりご注文 | 6,200 円 |
12 | 02月23日20時42分 | 石川県のお客様よりご注文 | 9,970 円 |
13 | 02月23日20時42分 | 石川県のお客様よりご注文 | 9,970 円 |
14 | 02月23日20時38分 | 東京都のお客様よりご注文 | 3,690 円 |
15 | 02月23日14時11分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 7,170 円 |
16 | 02月22日23時14分 | 東京都のお客様よりご注文 | 6,700 円 |
17 | 02月22日17時34分 | 東京都のお客様よりご注文 | 12,240 円 |
18 | 02月22日06時52分 | 三重県のお客様よりご注文 | 7,120 円 |
19 | 02月22日01時31分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 9,690 円 |
20 | 02月21日07時23分 | 山形県のお客様よりご注文 | 11,500 円 |
21 | 02月20日21時52分 | 東京都のお客様よりご注文 | 8,180 円 |
22 | 02月20日17時35分 | 静岡県のお客様よりご注文 | 3,710 円 |
23 | 02月20日15時22分 | 三重県のお客様よりご注文 | 8,130 円 |
24 | 02月20日12時58分 | 福島県のお客様よりご注文 | 2,610 円 |
25 | 02月20日07時51分 | 東京都のお客様よりご注文 | 3,480 円 |
26 | 02月17日23時17分 | 東京都のお客様よりご注文 | 12,140 円 |
27 | 02月17日21時10分 | 福島県のお客様よりご注文 | 890 円 |
28 | 02月17日16時48分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,410 円 |
29 | 02月17日16時30分 | 山形県のお客様よりご注文 | 5,880 円 |
30 | 02月16日17時05分 | 千葉県のお客様よりご注文 | 5,310 円 |
31 | 02月16日13時04分 | 福島県のお客様よりご注文 | 12,680 円 |
32 | 02月16日07時52分 | 茨城県のお客様よりご注文 | 3,880 円 |
33 | 02月16日02時50分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 5,310 円 |
34 | 02月16日01時56分 | 神奈川県のお客様よりご注文 | 6,390 円 |
35 | 02月15日17時19分 | 山形県のお客様よりご注文 | 4,540 円 |
36 | 02月15日14時38分 | 福島県のお客様よりご注文 | 3,690 円 |
37 | 02月15日10時36分 | 静岡県のお客様よりご注文 | 7,576 円 |
38 | 02月15日09時14分 | 茨城県のお客様よりご注文 | 6,890 円 |
39 | 02月14日17時15分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,060 円 |
40 | 02月13日22時27分 | 熊本県のお客様よりご注文 | 8,550 円 |
41 | 02月13日19時14分 | 北海道のお客様よりご注文 | 5,860 円 |
42 | 02月13日17時37分 | 愛知県のお客様よりご注文 | 5,740 円 |
43 | 02月13日15時52分 | 埼玉県のお客様よりご注文 | 5,530 円 |
44 | 02月13日11時41分 | 新潟県のお客様よりご注文 | 6,710 円 |
45 | 02月13日10時47分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,530 円 |
46 | 02月13日09時35分 | 山形県のお客様よりご注文 | 5,530 円 |
47 | 02月12日08時35分 | 宮城県のお客様よりご注文 | 5,530 円 |
48 | 02月11日21時07分 | 東京都のお客様よりご注文 | 5,960 円 |
49 | 02月11日15時47分 | 茨城県のお客様よりご注文 | 5,530 円 |
50 | 02月10日20時25分 | 山形県のお客様よりご注文 | 3,880 円 |
※47都道府県以外(海外など)からの場合"***"と表示しています。 |