山形県のお米、さくらんぼ、ブルーベリー、岩牡蠣、だだちゃ豆、ラフランスを生産者直送!
品種 | 商品 | 内容量 | サイズ | 出荷予定時期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/7頃~ | 6/15頃~ | 6/25頃~ | 7/1頃~ | ||||
紅さやか | バラ詰 | 1kg | L | 3,000円 | |||
高砂 | バラ詰 | 1kg | L | 3,500円 | |||
佐藤錦 | バラ詰 | 1kg | M/L混合 | 3,980円 | |||
500g | L | 4,030円 | |||||
1kg | 6,600円 | ||||||
1kg | 2L | 7,780円 | |||||
手詰 | 500g | L | 5,260円 | ||||
1kg | 9,000円 | ||||||
1kg | 2L | 10,000円 | |||||
紅秀峰 | バラ詰 | 500g | 2L以上 | 4,580円 | |||
1kg | 7,500円 | ||||||
手詰 | 1kg | 10,300円 |
表内のご希望商品の価格をクリックすると商品ページが開きます。
出荷時期は、天候やさくらんぼの生育情況により前後する場合がございます。
下記にてメールアドレスを登録していただければ、
【さくらんぼ】の旬の時期が到来したらメールでご連絡いたします。